DÜZCE İmsakiye |
|||||||
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:42 | 07:06 | 13:10 | 16:27 | 19:04 | 20:23 |
2 | 12 Mart 2024 Salı | 05:41 | 07:05 | 13:10 | 16:27 | 19:05 | 20:24 |
3 | 13 Mart 2024 Çarşamba | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:28 | 19:07 | 20:25 |
4 | 14 Mart 2024 Perşembe | 05:37 | 07:02 | 13:10 | 16:29 | 19:08 | 20:27 |
5 | 15 Mart 2024 Cuma | 05:35 | 07:00 | 13:09 | 16:29 | 19:09 | 20:28 |
6 | 16 Mart 2024 Cumartesi | 05:34 | 06:58 | 13:09 | 16:30 | 19:10 | 20:29 |
7 | 17 Mart 2024 Pazar | 05:32 | 06:57 | 13:09 | 16:30 | 19:11 | 20:30 |
8 | 18 Mart 2024 Pazartesi | 05:30 | 06:55 | 13:08 | 16:31 | 19:12 | 20:31 |
9 | 19 Mart 2024 Salı | 05:28 | 06:53 | 13:08 | 16:32 | 19:13 | 20:32 |
10 | 20 Mart 2024 Çarşamba | 05:27 | 06:52 | 13:08 | 16:32 | 19:14 | 20:34 |
11 | 21 Mart 2024 Perşembe | 05:25 | 06:50 | 13:08 | 16:33 | 19:15 | 20:35 |
12 | 22 Mart 2024 Cuma | 05:23 | 06:48 | 13:07 | 16:33 | 19:16 | 20:36 |
13 | 23 Mart 2024 Cumartesi | 05:21 | 06:47 | 13:07 | 16:34 | 19:17 | 20:37 |
14 | 24 Mart 2024 Pazar | 05:19 | 06:45 | 13:07 | 16:34 | 19:18 | 20:38 |
15 | 25 Mart 2024 Pazartesi | 05:18 | 06:43 | 13:06 | 16:35 | 19:19 | 20:40 |
16 | 26 Mart 2024 Salı | 05:16 | 06:42 | 13:06 | 16:35 | 19:20 | 20:41 |
17 | 27 Mart 2024 Çarşamba | 05:14 | 06:40 | 13:06 | 16:36 | 19:22 | 20:42 |
18 | 28 Mart 2024 Perşembe | 05:12 | 06:38 | 13:05 | 16:36 | 19:23 | 20:43 |
19 | 29 Mart 2024 Cuma | 05:10 | 06:37 | 13:05 | 16:37 | 19:24 | 20:45 |
20 | 30 Mart 2024 Cumartesi | 05:08 | 06:35 | 13:05 | 16:37 | 19:25 | 20:46 |
21 | 31 Mart 2024 Pazar | 05:06 | 06:33 | 13:05 | 16:37 | 19:26 | 20:47 |
22 | 1 Nisan 2024 Pazartesi | 05:04 | 06:32 | 13:04 | 16:38 | 19:27 | 20:48 |
23 | 2 Nisan 2024 Salı | 05:03 | 06:30 | 13:04 | 16:38 | 19:28 | 20:50 |
24 | 3 Nisan 2024 Çarşamba | 05:01 | 06:28 | 13:04 | 16:39 | 19:29 | 20:51 |
25 | 4 Nisan 2024 Perşembe | 04:59 | 06:27 | 13:03 | 16:39 | 19:30 | 20:52 |
26 | 5 Nisan 2024 Cuma | 04:57 | 06:25 | 13:03 | 16:39 | 19:31 | 20:53 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 | 6 Nisan 2024 Cumartesi | 04:55 | 06:23 | 13:03 | 16:40 | 19:32 | 20:55 |
28 | 7 Nisan 2024 Pazar | 04:53 | 06:22 | 13:02 | 16:40 | 19:33 | 20:56 |
29 | 8 Nisan 2024 Pazartesi | 04:51 | 06:20 | 13:02 | 16:41 | 19:34 | 20:57 |
30 | 9 Nisan 2024 Salı | 04:49 | 06:19 | 13:02 | 16:41 | 19:35 | 20:59 |
10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı : 06:55 |
İftar nedir?
Türk Dil Kurumu'na göre iftarın üç anlamı vardır:
Oruç açma, oruç bozma.
İftar vakti.
Ramazanda akşam yemeği
Sahur nedir?
TDV'ye göre sözlükte “sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder.
İmsak nedir?
İmsak TDK'y göre 'Oruca başlama zamanı', 'Bir şeyden el çekerek nefsine hâkim olma' anlamlarına gelir. TDV ise imsakı şöyle tanımlar: Sözlükte “bir şeyi tutmak, sımsıkı sarılmak, alıkoymak; bir şeyden el çekmek, kendini tutmak” gibi mânalara gelen imsâk, terim olarak “ikinci fecrin (fecr-i sâdık) doğuşundan güneşin batışına kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden nefsi alıkoymak” demektir. Bu aynı zamanda savm (oruç) kelimesinin de terim anlamıdır.
Sahurda Neler Yenir?
Ramazan ayı boyunca sahur ve iftarda doğru beslenmek önemli. Peki sahurda ne yemeli, ne yememeli? Diyetisyen Sena Nazli'nin önerileri şöyle:
Basit karbonhidrat yerine kompleks karbonhidrat tüketin
Sahurda bizi uzun süre tok tutacak aynı zamanda ihtiyacımızı karşılayacak esmer ekmek, yulaf, sebzeler gibi lif içeren kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Sahurda beyaz ekmek, şeker ve şekerli besinler, bal, meyve, kahvaltılık gevrek gibi basit karbonhidratlardan uzak durulmalı
Kas kaybı yaşamamak önce protein sonra karbonhidrat
Oruç tutarken sahurla iftar arasında geçen sürede vücudumuz stokladığı proteinleri yakar. Bu nedenle sahurda eksik protein almak kas kaybı yaşamamıza neden olabilir. Vücudun doğru ve sağlıklı çalışabilmesi, kilo kaybı durumunda kas kaybı yaşanmaması için günlük alınması gereken yeterli protein alınmalı.
Sahura yumurta, peynir, süt ve süt ürünleri, çiğ kuruyemişler gibi protein içerikle besinlerle başlanmalı. Karbonhidratlar sona bırakılmalı. Böylece protein doygunluk hissi vereceği için karbonhidratları daha kısıtlı tüketilmiş olacağız. Eğer sahura proteinli gıdalarla başlamak yerine börek, beyaz ekmek, meyve şekerli gıdalar gibi karbonhidratlar ile başlarsak ani ama geçici tokluk hissiyle yeterli protein alamayabiliriz. Bu da oruç tuttuğumuz süre boyunca kas kaybı yaşamamıza neden olabilir.
Kilonuz başına 35 ml su tüketin
Yeterli su içmek de metabolizma hızını etkilemektedir. Yeterli su içmediğimizde metabolizma hızı yavaşlar. Sağlıklı bir yetişkinin kilo başına 35 ml su içmesi gerekmektedir. Bu nedenle sahura kalktığınız andan itibaren kademeli olarak su içilmeli. Takibi yapılmalı iftar ile sahur arasında hedefe ulaşılmalıdır.