MERSİN İmsakiye |
|||||||
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:32 | 06:51 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:06 |
2 | 12 Mart 2024 Salı | 05:31 | 06:50 | 12:56 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
3 | 13 Mart 2024 Çarşamba | 05:29 | 06:48 | 12:56 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
4 | 14 Mart 2024 Perşembe | 05:28 | 06:47 | 12:56 | 16:17 | 18:55 | 20:09 |
5 | 15 Mart 2024 Cuma | 05:26 | 06:45 | 12:55 | 16:18 | 18:56 | 20:10 |
6 | 16 Mart 2024 Cumartesi | 05:25 | 06:44 | 12:55 | 16:18 | 18:56 | 20:11 |
7 | 17 Mart 2024 Pazar | 05:23 | 06:42 | 12:55 | 16:18 | 18:57 | 20:12 |
8 | 18 Mart 2024 Pazartesi | 05:21 | 06:41 | 12:55 | 16:19 | 18:58 | 20:13 |
9 | 19 Mart 2024 Salı | 05:20 | 06:39 | 12:54 | 16:19 | 18:59 | 20:14 |
10 | 20 Mart 2024 Çarşamba | 05:18 | 06:38 | 12:54 | 16:20 | 19:00 | 20:14 |
11 | 21 Mart 2024 Perşembe | 05:17 | 06:36 | 12:54 | 16:20 | 19:01 | 20:15 |
12 | 22 Mart 2024 Cuma | 05:15 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:16 |
13 | 23 Mart 2024 Cumartesi | 05:14 | 06:34 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:17 |
14 | 24 Mart 2024 Pazar | 05:12 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:18 |
15 | 25 Mart 2024 Pazartesi | 05:10 | 06:31 | 12:52 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
16 | 26 Mart 2024 Salı | 05:09 | 06:29 | 12:52 | 16:22 | 19:05 | 20:20 |
17 | 27 Mart 2024 Çarşamba | 05:07 | 06:28 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:21 |
18 | 28 Mart 2024 Perşembe | 05:05 | 06:26 | 12:52 | 16:22 | 19:07 | 20:22 |
19 | 29 Mart 2024 Cuma | 05:04 | 06:25 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:23 |
20 | 30 Mart 2024 Cumartesi | 05:02 | 06:23 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:24 |
21 | 31 Mart 2024 Pazar | 05:01 | 06:22 | 12:51 | 16:23 | 19:10 | 20:25 |
22 | 1 Nisan 2024 Pazartesi | 04:59 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:27 |
23 | 2 Nisan 2024 Salı | 04:57 | 06:19 | 12:50 | 16:24 | 19:11 | 20:28 |
24 | 3 Nisan 2024 Çarşamba | 04:56 | 06:17 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:29 |
25 | 4 Nisan 2024 Perşembe | 04:54 | 06:16 | 12:49 | 16:24 | 19:13 | 20:30 |
26 | 5 Nisan 2024 Cuma | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:31 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 | 6 Nisan 2024 Cumartesi | 04:51 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:32 |
28 | 7 Nisan 2024 Pazar | 04:49 | 06:12 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:33 |
29 | 8 Nisan 2024 Pazartesi | 04:47 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:34 |
30 | 9 Nisan 2024 Salı | 04:46 | 06:09 | 12:48 | 16:25 | 19:18 | 20:35 |
10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı : 06:44 |
İftar nedir?
Türk Dil Kurumu'na göre iftarın üç anlamı vardır:
Oruç açma, oruç bozma.
İftar vakti.
Ramazanda akşam yemeği
Sahur nedir?
TDV'ye göre sözlükte “sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder.
İmsak nedir?
İmsak TDK'y göre 'Oruca başlama zamanı', 'Bir şeyden el çekerek nefsine hâkim olma' anlamlarına gelir. TDV ise imsakı şöyle tanımlar: Sözlükte “bir şeyi tutmak, sımsıkı sarılmak, alıkoymak; bir şeyden el çekmek, kendini tutmak” gibi mânalara gelen imsâk, terim olarak “ikinci fecrin (fecr-i sâdık) doğuşundan güneşin batışına kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden nefsi alıkoymak” demektir. Bu aynı zamanda savm (oruç) kelimesinin de terim anlamıdır.
Sahurda Neler Yenir?
Ramazan ayı boyunca sahur ve iftarda doğru beslenmek önemli. Peki sahurda ne yemeli, ne yememeli? Diyetisyen Sena Nazli'nin önerileri şöyle:
Basit karbonhidrat yerine kompleks karbonhidrat tüketin
Sahurda bizi uzun süre tok tutacak aynı zamanda ihtiyacımızı karşılayacak esmer ekmek, yulaf, sebzeler gibi lif içeren kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Sahurda beyaz ekmek, şeker ve şekerli besinler, bal, meyve, kahvaltılık gevrek gibi basit karbonhidratlardan uzak durulmalı
Kas kaybı yaşamamak önce protein sonra karbonhidrat
Oruç tutarken sahurla iftar arasında geçen sürede vücudumuz stokladığı proteinleri yakar. Bu nedenle sahurda eksik protein almak kas kaybı yaşamamıza neden olabilir. Vücudun doğru ve sağlıklı çalışabilmesi, kilo kaybı durumunda kas kaybı yaşanmaması için günlük alınması gereken yeterli protein alınmalı.
Sahura yumurta, peynir, süt ve süt ürünleri, çiğ kuruyemişler gibi protein içerikle besinlerle başlanmalı. Karbonhidratlar sona bırakılmalı. Böylece protein doygunluk hissi vereceği için karbonhidratları daha kısıtlı tüketilmiş olacağız. Eğer sahura proteinli gıdalarla başlamak yerine börek, beyaz ekmek, meyve şekerli gıdalar gibi karbonhidratlar ile başlarsak ani ama geçici tokluk hissiyle yeterli protein alamayabiliriz. Bu da oruç tuttuğumuz süre boyunca kas kaybı yaşamamıza neden olabilir.
Kilonuz başına 35 ml su tüketin
Yeterli su içmek de metabolizma hızını etkilemektedir. Yeterli su içmediğimizde metabolizma hızı yavaşlar. Sağlıklı bir yetişkinin kilo başına 35 ml su içmesi gerekmektedir. Bu nedenle sahura kalktığınız andan itibaren kademeli olarak su içilmeli. Takibi yapılmalı iftar ile sahur arasında hedefe ulaşılmalıdır.