Elmalar sadece lezzetli bir meyve değildir. Sağlık içinde oldukça faydalıdır. Orta boy bir elma iyi bir lif kaynağıdır: Günlük değerin (DV) yüzde 16'sını kapsayan 4,4 gram lif içerir. Ayrıca, aynı elma az miktarda diğer vitamin ve minerallerle de vücudu destekler. Bu makalede 'Elma kaç kaloridir? Sarı elma mı, kırmızı elma mı?' sorularının yanıtlarına bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım..
Orta boy elma (182 gram) şu besin değerlerini içerir;
Bahsedilen porsiyondaki elma aynı zamanda manganez, bakır, A, E, B1, B2 ve B6 vitaminleri için günlük ihtiyacın %2-4'ünü sağlar.
Fuji elmasının 100 gramı ortalama 56 kcaldır. Fuji elmasının besin değerleri ise şöyledir:
Bileşen | Birim | Ortalama | Minimum | Maksimin |
---|---|---|---|---|
Enerji | kcal | 56 | 49 | 75 |
Enerji | kJ | 235 | 203 | 312 |
Su | g | 84,47 | 80,55 | 86,34 |
Kül | g | 0,38 | 0,30 | 0,52 |
Protein | g | 0,35 | 0,00 | 0,63 |
Azot | g | 0,06 | 0,00 | 0,10 |
Yağ, toplam | g | 0,58 | 0,48 | 0,77 |
Karbonhidrat | g | 12,41 | 10,34 | 15,90 |
Lif, toplam diyet | g | 1,81 | 1,13 | 2,25 |
Lif, suda çözünür | g | 0,48 | 0,10 | 0,84 |
Lif, suda çözünmeyen | g | 1,33 | 0,99 | 1,91 |
Sakaroz | g | 1,53 | 0,82 | 2,58 |
Glukoz | g | 2,12 | 0,92 | 3,64 |
Fruktoz | g | 4,18 | 2,62 | 5,89 |
Laktoz | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maltoz | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sorbitol | g | 2,39 | 0,28 | 5,90 |
D-mannitol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ksilitol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tuz | mg | 8 | 1 | 15 |
Demir, Fe | mg | 0,18 | 0,09 | 0,29 |
Fosfor, P | mg | 14 | 6 | 30 |
Kalsiyum, Ca | mg | 14 | 5 | 26 |
Magnezyum, Mg | mg | 8 | 5 | 9 |
Potasyum, K | mg | 141 | 77 | 233 |
Sodyum, Na | mg | 3 | 0 | 6 |
Çinko, Zn | mg | 0,11 | 0,00 | 0,44 |
C vitamini | mg | 7,3 | 4,3 | 15,6 |
L-askorbik asit | mg | 5,3 | 1,2 | 15,6 |
Tiamin | mg | 0,014 | 0,009 | 0,027 |
Riboflavin | mg | 0,014 | 0,010 | 0,020 |
Niasin | mg | 0,188 | 0,126 | 0,243 |
B-6 vitamini, toplam | mg | 0,036 | 0,006 | 0,076 |
A vitamini | RE | 6 | 2 | 11 |
Beta-karoten | µg | 68 | 21 | 136 |
Likopen | µg | 0 | 0 | 0 |
Lutein | µg | 20 | 11 | 40 |
Ulusal Gıda Kompozisyon Veri tababına Yazlık elma ve Gala çeşidi ortalama 56 kcal değerinde. Bazı besin değerleri şöyle:
Bileşen | Birim | Ortalama | Minimum | Maksimin |
---|---|---|---|---|
Enerji | kcal | 58 | 50 | 66 |
Enerji | kJ | 244 | 207 | 274 |
Su | g | 84,90 | 83,15 | 87,18 |
Kül | g | 0,35 | 0,29 | 0,45 |
Protein | g | 0,33 | 0,00 | 0,91 |
Azot | g | 0,05 | 0,00 | 0,14 |
Yağ, toplam | g | 0,61 | 0,52 | 0,79 |
Karbonhidrat | g | 11,90 | 10,12 | 13,64 |
Lif, toplam diyet | g | 1,91 | 1,68 | 2,31 |
Lif, suda çözünür | g | 0,62 | 0,37 | 0,79 |
Lif, suda çözünmeyen | g | 1,29 | 1,07 | 1,84 |
Sakaroz | g | 2,22 | 0,49 | 4,14 |
Glukoz | g | 2,03 | 1,49 | 2,47 |
Fruktoz | g | 6,94 | 5,12 | 12,69 |
Laktoz | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maltoz | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sorbitol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D-mannitol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ksilitol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tuz | mg | 7 | 3 | 11 |
Demir, Fe | mg | 0,26 | 0,09 | 0,32 |
Fosfor, P | mg | 12 | 5 | 18 |
Kalsiyum, Ca | mg | 7 | 4 | 12 |
Magnezyum, Mg | mg | 8 | 5 | 10 |
Potasyum, K | mg | 138 | 125 | 157 |
Sodyum, Na | mg | 3 | 1 | 4 |
Çinko, Zn | mg | 0,03 | 0,00 | 0,08 |
C vitamini | mg | 4,5 | 3,7 | 5,4 |
L-askorbik asit | mg | 3,3 | 1,3 | 5,1 |
Tiamin | mg | 0,012 | 0,011 | 0,014 |
Riboflavin | mg | 0,013 | 0,011 | 0,015 |
Niasin | mg | 0,203 | 0,127 | 0,242 |
B-6 vitamini, toplam | mg | 0,038 | 0,024 | 0,071 |
Folat, gıda | µg | 6 | 3 | 8 |
A vitamini | RE | 7 | 4 | 13 |
Beta-karoten | µg | 81 | 53 | 160 |
Likopen | µg | 0 | 0 | 0 |
Lutein | µg | 29 | 7 | 78 |
Bir küçük su bardağı elma suyu (100 gr) ortalama 40 kcaldır. İçindeki bazı besin değerleri ise şöyledir:
Bileşen | Birim | Ortalama | Minimum | Maksimin |
---|---|---|---|---|
Enerji | kcal | 40 | 40 | 40 |
Enerji | kJ | 169 | 169 | 169 |
Su | g | 89,35 | 89,35 | 89,35 |
Kül | g | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
Protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Azot | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yağ, toplam | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Karbonhidrat | g | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
Lif, toplam diyet | g | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Sakaroz | g | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Glukoz | g | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
Fruktoz | g | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
Laktoz | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maltoz | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tuz | mg | 12 | 12 | 12 |
Demir, Fe | mg | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Fosfor, P | mg | 4 | 4 | 4 |
Kalsiyum, Ca | mg | 4 | 4 | 4 |
Magnezyum, Mg | mg | 3 | 3 | 3 |
Potasyum, K | mg | 85 | 85 | 85 |
Sodyum, Na | mg | 5 | 5 | 5 |
Çinko, Zn | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Selenyum, Se | µg | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kuru elmanın 100 gramı ortalama 320 kcaldır. İçindeki bazı besin değerleri ise şöyledir:
Bileşen | Birim | Ortalama | Minimum | Maksimin |
---|---|---|---|---|
Enerji | kcal | 302 | 288 | 333 |
Enerji | kJ | 1265 | 1207 | 1395 |
Su | g | 13,68 | 12,70 | 15,86 |
Kül | g | 2,21 | 1,88 | 2,59 |
Protein | g | 1,24 | 0,63 | 2,19 |
Azot | g | 0,20 | 0,10 | 0,35 |
Yağ, toplam | g | 1,38 | 0,31 | 2,52 |
Karbonhidrat | g | 60,97 | 51,68 | 77,07 |
Lif, toplam diyet | g | 20,52 | 5,45 | 28,77 |
Lif, suda çözünür | g | 3,56 | 3,01 | 4,59 |
Lif, suda çözünmeyen | g | 18,63 | 11,94 | 24,18 |
Sakaroz | g | 4,99 | 4,38 | 6,61 |
Glukoz | g | 7,60 | 6,69 | 8,22 |
Fruktoz | g | 17,87 | 16,59 | 19,74 |
Laktoz | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maltoz | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tuz | mg | 18 | 13 | 30 |
Demir, Fe | mg | 5,53 | 3,15 | 6,55 |
Fosfor, P | mg | 66 | 51 | 79 |
Kalsiyum, Ca | mg | 59 | 37 | 79 |
Magnezyum, Mg | mg | 36 | 27 | 43 |
Potasyum, K | mg | 751 | 686 | 818 |
Sodyum, Na | mg | 7 | 5 | 12 |
Çinko, Zn | mg | 0,24 | 0,11 | 0,38 |
Selenyum, Se | µg | 0,2 | 0,0 | 1,1 |
Peki, hangi elma tercih edilmeli? Sağlık sitesi Healthline 5 farklı ve sağlıklı elma türünü içindeki besin değerleri ve faydalarıyla birlikte şöyle kıyaslıyor:
Klasik kırmızı elmayı andıran koyu kırmızı renkteki Red Delicious türü araştırmalara göre oldukça faydalı. Bazı araştırmalar kırmızı renkli elmaların diğer çeşitlerden daha fazla antosiyanidin içerdiğini gösteriyor. Antosiyanidinler, meyve ve sebzelerdeki renk tonlardan sorumlu pigmentler. Ayrıca polifenol grubuna ait antioksidanlardır. Söz konusu elmalar polifenol grubuna ait diğer birçok antioksidan bakımından oldukça zengin ve diğer elma türlerin göre daha fazla kalsiyum sağlayabilir.
Granny Smith adı verilen bu elmaları parlak yeşil rengi ve hafif ekşi tadıyla ayırabilirsiniz. Bu elmalardan elde edilen lifin, kilo kontrolüne yardımcı olabileceği belirtiliyor.
Golden Delicious elmaları kırmızı değil sarı kabukludur. Bünyesindeki karotenoidler, antioksidan etkinin yanı sıra göz ve kalp sağlığı için yararlıdır beyin fonksiyonlarına destek sağlar. Tabi ki elmanın yetiştiği yerin çevresel faktörleri de antioksidan içeriğini etkileyebilir. Ancak elmanın bu türü hem kabuğu hem de özünde bir miktar demir, çinko ve potasyum içerir.
Fuji elmaları tatlıdır, sarı ve kırmızı bir kabuk ve sulu bir yapıya sahiptir. Bazı çalışmalara göre diğer elma türlerinden daha yüksek bir polifenol içeriğe sahiptir. Bazı çalışmalar kalp ve karaciğer sağlığına fayda sağlayabileceklerini söylemektedir.
Gala elmaları, bir başka kırmızı, tatlı elma türüdür. Antioksidan barındıran bu elmaların kalp sağlığına da iyi geldiği belirtilmektedir.
Bir araştırmaya göre yemekten önce elma dilimleri yiyen insanlar, elma püresi, elma suyu tüketen veya hiç elma ürünü tüketmeyenlere göre daha fazla tok hissettiğini söylüyor. Diğer bazı bilgiler ise şöyle:
ÖZET: Elmayı sağlıklı ve dengeli bir diyete dahil etmek gerçekten kilo vermek için faydalı olabilir.
Elmanın kilo verme sürecine destek olmasının yanı sıra bazı sağlıklı yararları da var. Elmanın bazı faydaları şöyle:
Elma denildiğinde ilk akla gelen tarif, elmalı kurabiyedir. İç harcı elma püresi, dışı ise hamurdan oluşan elmalı kurabiyenin bir adedi, yaklaşık 150 kaloridir.
Elma, şeker ve su ile hazırlanan elma reçeli, kahvaltı sofralarında mutlaka kendine yer bulur. Karanfil ve tarçın ile tatlandırılır. 1 tatlı kaşığı elma reçeli 6, 100 gram elma reçeli ise yaklaşık 110 kaloridir.
Elma, süt ve yoğurt ile hazırlanan smoothie, kilo vermek isteyenlerin favorisidir. Bir bardak elmalı smoothie, ortalama 135 kalori değerindedir.
Yulaf, buğday unu, pikan cevizi ve elma ile hazırlanan crumble, ara öğünlerde tüketilebilir. Fit elmalı crumble, yaklaşık 120 kalori değerindedir.
Şunlara da göz atın;